Bewolking — 2025
| Maand | Staden | Langemark-Poelkapelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.2 % | 78.3 % | -0.1 |
| Feb | 69.8 % | 69.8 % | +0.0 |
| Mrt | 44.4 % | 43.4 % | +1.0 |
| Apr | 45.5 % | 45.4 % | +0.1 |
| Mei | 54.6 % | 54.8 % | -0.2 |
| Jun | 49.4 % | 50.2 % | -0.8 |
| Jul | 49.6 % | 50.2 % | -0.6 |
| Aug |
| 56 % |
| 56 % |
| +0.0 |
| Sep | 58.5 % | 58.8 % | -0.3 |
| Okt | 81 % | 80.6 % | +0.4 |
| Nov | 73.4 % | 73.7 % | -0.3 |
| Dec | 71.8 % | 72.2 % | -0.4 |