Bewolking — 2024
| Maand | Staden | Langemark-Poelkapelle | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.5 % | 70.8 % | -0.3 |
| Feb | 88.9 % | 88.9 % | +0.0 |
| Mrt | 79.8 % | 80.5 % | -0.7 |
| Apr | 78.1 % | 78.1 % | +0.0 |
| Mei | 69.8 % | 69.3 % | +0.5 |
| Jun | 60.7 % | 60.8 % | -0.1 |
| Jul | 67.1 % | 66.9 % | +0.2 |
| Aug |
| 60.7 % |
| 60.8 % |
| -0.1 |
| Sep | 64.7 % | 64.2 % | +0.5 |
| Okt | 66.5 % | 67 % | -0.5 |
| Nov | 81.2 % | 80.5 % | +0.7 |
| Dec | 88.4 % | 88.1 % | +0.3 |