Wind — 2023
| Mois | Staden | Kortemark | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.1 km/h | 19.6 km/h | -0.5 |
| Avr | 14.6 km/h | 15.1 km/h | -0.5 |
| Mai | 14.3 km/h | 14.9 km/h | -0.6 |
| Juin | 13.3 km/h | 13.9 km/h | -0.6 |
| Juil | 16.6 km/h | 17.3 km/h | -0.7 |
| Aoû |
| 13.1 km/h |
| 13.5 km/h |
| -0.4 |
| Sep | 12.2 km/h | 12.6 km/h | -0.4 |
| Oct | 16.1 km/h | 16.8 km/h | -0.7 |
| Nov | 19 km/h | 19.8 km/h | -0.8 |
| Déc | 20.2 km/h | 20.9 km/h | -0.7 |