Wind — 2024
| Maand | Stabroek | Woensdrecht | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 18 km/h | – | – |
| Feb | 18.5 km/h | – | – |
| Mrt | 14.2 km/h | – | – |
| Apr | 17.1 km/h | – | – |
| Mei | 11.3 km/h | – | – |
| Jun | 12.7 km/h | – | – |
| Jul | 12.3 km/h | – | – |
| Aug | 12.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 13.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.5 km/h | – | – |
| Nov | 12.3 km/h | – | – |
| Dec | 14.6 km/h | – | – |