Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Stabroek | Kapellen | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81.7 % | -0.7 |
| Feb | 86.9 % | 87 % | -0.1 |
| Mrt | 80.4 % | 80.8 % | -0.4 |
| Apr | 75 % | 75.9 % | -0.9 |
| Mei | 81.3 % | 81.9 % | -0.6 |
| Jun | 75.4 % | 76.6 % | -1.2 |
| Jul | 74.8 % | 76.2 % | -1.4 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 75.9 % |
| -2.0 |
| Sep | 81.1 % | 82.1 % | -1.0 |
| Okt | 85.5 % | 86 % | -0.5 |
| Nov | 86.1 % | 86.8 % | -0.7 |
| Dec | 87.5 % | 88.3 % | -0.8 |