Luchtvochtigheid — 2024
| Month | Stabroek | Kalmthout | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 81 % | +0.0 |
| Feb | 86.9 % | 87.2 % | -0.3 |
| Mar | 80.4 % | 80.5 % | -0.1 |
| Apr | 75 % | 75.1 % | -0.1 |
| May | 81.3 % | 81.7 % | -0.4 |
| Jun | 75.4 % | 75.8 % | -0.4 |
| Jul | 74.8 % | 75.3 % | -0.5 |
| Aug |
| 73.9 % |
| 73.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.1 % | 81.2 % | -0.1 |
| Oct | 85.5 % | 85.6 % | -0.1 |
| Nov | 86.1 % | 85.9 % | +0.2 |
| Dec | 87.5 % | 87.6 % | -0.1 |