Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Sprimont | Comblain-au-Pont | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.1 % | 89.1 % | +0.0 |
| Feb | 78.2 % | 78.9 % | -0.7 |
| Mrt | 71.3 % | 72 % | -0.7 |
| Apr | 71.5 % | 72.8 % | -1.3 |
| Mei | 66.7 % | 68.5 % | -1.8 |
| Jun | 67.1 % | 69.7 % | -2.6 |
| Jul | 74.1 % | 74.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 69.2 % |
| 69.7 % |
| -0.5 |
| Sep | 79.5 % | 78.6 % | +0.9 |
| Okt | 84.8 % | 83.8 % | +1.0 |
| Nov | 84.6 % | 84.8 % | -0.2 |
| Dec | 84.3 % | 85.1 % | -0.8 |