Wind — 2023
| Mois | Spa | Theux | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.8 km/h | 19.2 km/h | +0.6 |
| Avr | 14.4 km/h | 14 km/h | +0.4 |
| Mai | 12 km/h | 11.8 km/h | +0.2 |
| Juin | 11.4 km/h | 11.1 km/h | +0.3 |
| Juil | 15.7 km/h | 16.1 km/h | -0.4 |
| Aoû |
| 12.4 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.1 km/h | +0.8 |
| Oct | 17.4 km/h | 17.5 km/h | -0.1 |
| Nov | 20.3 km/h | 20.7 km/h | -0.4 |
| Déc | 20.9 km/h | 21.4 km/h | -0.5 |