Wind — 2023
| Maand | Spa | Pepinster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.8 km/h | 19.2 km/h | +0.6 |
| Apr | 14.4 km/h | 14 km/h | +0.4 |
| Mei | 12 km/h | 11.8 km/h | +0.2 |
| Jun | 11.4 km/h | 11.1 km/h | +0.3 |
| Jul | 15.7 km/h | 16.1 km/h | -0.4 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.1 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.1 km/h | +0.8 |
| Okt | 17.4 km/h | 17.5 km/h | -0.1 |
| Nov | 20.3 km/h | 20.7 km/h | -0.4 |
| Dec | 20.9 km/h | 21.4 km/h | -0.5 |