Luchtvochtigheid — 2023
| Maand | Spa | Pepinster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 82.3 % | 80.1 % | +2.2 |
| Apr | 78.6 % | 77.1 % | +1.5 |
| Mei | 77.1 % | 76.7 % | +0.4 |
| Jun | 61 % | 60.3 % | +0.7 |
| Jul | 71.8 % | 69.2 % | +2.6 |
| Aug |
| 82.8 % |
| 81.3 % |
| +1.5 |
| Sep | 77.3 % | 76.7 % | +0.6 |
| Okt | 82.2 % | 80.6 % | +1.6 |
| Nov | 90.7 % | 88 % | +2.7 |
| Dec | 90.6 % | 87.7 % | +2.9 |