Bewolking — 2025
| Maand | Soumagne | Olne | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Feb | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Mrt | 46.7 % | 46.7 % | +0.0 |
| Apr | 47.5 % | 47.5 % | +0.0 |
| Mei | 54.9 % | 54.9 % | +0.0 |
| Jun | 50.7 % | 50.7 % | +0.0 |
| Jul | 57.7 % | 57.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 52.9 % |
| 52.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 65.9 % | 65.9 % | +0.0 |
| Okt | 87.4 % | 87.4 % | +0.0 |
| Nov | 79.5 % | 79.5 % | +0.0 |
| Dec | 74.8 % | 74.8 % | +0.0 |