Neerslag — 2026
| Maand | Son en Breugel | Nuenen, Gerwen en Nederwetten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 8.3 mm | 5.6 mm | +2.7 |
| Apr | 3.1 mm | 2.9 mm | +0.2 |
| Mei | 90.6 mm | 90.6 mm | +0.0 |
| Jun | 75.9 mm | 75.9 mm | +0.0 |
| Jul | 7 mm | 8.1 mm | -1.1 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |