Bewolking — 2025
| Maand | Somme-Leuze | Havelange | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 77.8 % | 77.8 % | +0.0 |
| Feb | 75.5 % | 75.5 % | +0.0 |
| Mrt | 47 % | 47 % | +0.0 |
| Apr | 45.9 % | 45.9 % | +0.0 |
| Mei | 53.9 % | 53.9 % | +0.0 |
| Jun | 48.3 % | 48.3 % | +0.0 |
| Jul | 53.6 % | 53.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 52.9 % |
| 52.9 % |
| +0.0 |
| Sep | 67.1 % | 67.1 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Dec | 76.3 % | 76.3 % | +0.0 |