Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Someren | Asten | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 87.4 % | – |
| Feb | – | 86.8 % | – |
| Mrt | 86.5 % | 76.7 % | +9.8 |
| Apr | 84.2 % | 82.2 % | +2.0 |
| Mei | 70 % | 70 % | +0.0 |
| Jun | 70.1 % | 70.1 % | +0.0 |
| Jul | 63.3 % | 63.3 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.4 % |
| 65.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.6 % | 74.7 % | +1.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |