Neerslag — 2025
| Maand | Sombreffe | Sambreville | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 146.8 mm | 149.9 mm | -3.1 |
| Feb | 41.5 mm | 45.1 mm | -3.6 |
| Mrt | 12.8 mm | 13.5 mm | -0.7 |
| Apr | 20.3 mm | 22.4 mm | -2.1 |
| Mei | 77.9 mm | 83.5 mm | -5.6 |
| Jun | 62.1 mm | 59.6 mm | +2.5 |
| Jul | 80.2 mm | 69 mm | +11.2 |
| Aug |
| 24 mm |
| 25.3 mm |
| -1.3 |
| Sep | 36.7 mm | 41.9 mm | -5.2 |
| Okt | 73.9 mm | 77.2 mm | -3.3 |
| Nov | 85.3 mm | 80.8 mm | +4.5 |
| Dec | 31.2 mm | 29.2 mm | +2.0 |