Wind — 2023
| Mois | Soignies | Écaussinnes | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 19.3 km/h | 20.7 km/h | -1.4 |
| Avr | 15 km/h | 15 km/h | +0.0 |
| Mai | 13.8 km/h | 13.8 km/h | +0.0 |
| Juin | 12.4 km/h | 12.4 km/h | +0.0 |
| Juil | 16.7 km/h | 16.7 km/h | +0.0 |
| Aoû |
| 13 km/h |
| 13 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Oct | 17.5 km/h | 17.5 km/h | +0.0 |
| Nov | 20.6 km/h | 20.6 km/h | +0.0 |
| Déc | 21.3 km/h | 21.3 km/h | +0.0 |