Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Soest | Zeist | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 88.8 % | – |
| Feb | – | 87.4 % | – |
| Mrt | 83.3 % | 80.9 % | +2.4 |
| Apr | 78.5 % | 78.8 % | -0.3 |
| Mei | 68.2 % | 69.2 % | -1.0 |
| Jun | 72.8 % | 73.6 % | -0.8 |
| Jul | 71 % | 69.9 % | +1.1 |
| Aug |
| 69.5 % |
| 70 % |
| -0.5 |
| Sep | 77.4 % | 77 % | +0.4 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |