Bewolking — 2026
| Mois | Soest | Zeist | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 81.2 % | – |
| Fév | – | 79.7 % | – |
| Mar | 70.8 % | 53.6 % | +17.2 |
| Avr | 77.8 % | 79.3 % | -1.5 |
| Mai | 60.9 % | 60.9 % | +0.0 |
| Juin | 63.2 % | 63.3 % | -0.1 |
| Juil | 53.3 % | 50.9 % | +2.4 |
| Aoû |
| 54.8 % |
| 54.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 73.4 % | 74.6 % | -1.2 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |