Wind — 2026
| Maand | Soest | Eemnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 13.7 km/h | 18.1 km/h | -4.4 |
| Apr | 11.9 km/h | 14.8 km/h | -2.9 |
| Mei | 12.5 km/h | 12.5 km/h | +0.0 |
| Jun | 14 km/h | 14 km/h | +0.0 |
| Jul | 14 km/h | 14.1 km/h | -0.1 |
| Aug |
| 12.7 km/h |
| 12.8 km/h |
| -0.1 |
| Sep | 13 km/h | 13.9 km/h | -0.9 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |