Neerslag — 2026
| Maand | Soest | Eemnes | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 15.9 mm | 7.4 mm | +8.5 |
| Apr | 8 mm | 4.8 mm | +3.2 |
| Mei | 63.6 mm | 63.6 mm | +0.0 |
| Jun | 97.7 mm | 97.7 mm | +0.0 |
| Jul | 15.9 mm | 15.9 mm | +0.0 |
| Aug |
| 59.9 mm |
| 59.9 mm |
| +0.0 |
| Sep | 59.9 mm | 60.2 mm | -0.3 |
| Okt | 108.4 mm | 103 mm | +5.4 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |