Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Soest | Amersfoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 89.2 % | – |
| Feb | – | 87.2 % | – |
| Mrt | 83.3 % | 81.1 % | +2.2 |
| Apr | 78.5 % | 77.5 % | +1.0 |
| Mei | 68.2 % | 68.1 % | +0.1 |
| Jun | 72.8 % | 72.2 % | +0.6 |
| Jul | 70.5 % | 69.2 % | +1.3 |
| Aug |
| – |
| – |
| – |
| Sep | – | – | – |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |