Wind — 2023
| Maand | Sluis | Kaprijke | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 25.4 km/h | 19.2 km/h | +6.2 |
| Apr | 15.8 km/h | 14.3 km/h | +1.5 |
| Mei | 15 km/h | 13.8 km/h | +1.2 |
| Jun | 14.2 km/h | 12.9 km/h | +1.3 |
| Jul | 18.1 km/h | 16.8 km/h | +1.3 |
| Aug |
| 14.7 km/h |
| 13.3 km/h |
| +1.4 |
| Sep | 12.9 km/h | 12.1 km/h | +0.8 |
| Okt | 17.9 km/h | 16.3 km/h | +1.6 |
| Nov | 21.2 km/h | 19.1 km/h | +2.1 |
| Dec | 22.8 km/h | 20.4 km/h | +2.4 |