Wind — 2023
| Mois | Sittard-Geleen | Beek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 17.1 km/h | 28.8 km/h | -11.7 |
| Avr | 12.7 km/h | 12.8 km/h | -0.1 |
| Mai | 10.7 km/h | 10.8 km/h | -0.1 |
| Juin | 10.4 km/h | 10.5 km/h | -0.1 |
| Juil | 14.7 km/h | 14.8 km/h | -0.1 |
| Aoû |
| 11.1 km/h |
| 11.3 km/h |
| -0.2 |
| Sep | 10 km/h | 10.1 km/h | -0.1 |
| Oct | 15.3 km/h | 15.6 km/h | -0.3 |
| Nov | 18.2 km/h | 18.5 km/h | -0.3 |
| Déc | 18.7 km/h | 19 km/h | -0.3 |