Luchtvochtigheid — 2025
| Mois | Sint-Truiden | Gingelom | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.3 % | +0.1 |
| Fév | 80.5 % | 80.4 % | +0.1 |
| Mar | 72.9 % | 72.8 % | +0.1 |
| Avr | 64.9 % | 66.8 % | -1.9 |
| Mai | 61.3 % | 62.8 % | -1.5 |
| Juin | 67.8 % | 68.2 % | -0.4 |
| Juil | 69.3 % | 69.9 % | -0.6 |
| Aoû |
| 64.7 % |
| 65.5 % |
| -0.8 |
| Sep | 72.9 % | 74.2 % | -1.3 |
| Oct | 81.6 % | 82 % | -0.4 |
| Nov | 85 % | 85.1 % | -0.1 |
| Déc | 85 % | 85.4 % | -0.4 |