Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Sint-Pieters-Woluwe | Sint-Lambrechts-Woluwe | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Fév | 85.6 % | 85.6 % | +0.0 |
| Mar | 80.1 % | 80.1 % | +0.0 |
| Avr | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Mai | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Juin | 76.6 % | 76.6 % | +0.0 |
| Juil | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Aoû |
| 74.6 % |
| 74.6 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.9 % | 80.9 % | +0.0 |
| Oct | 85 % | 85 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Déc | 88.6 % | 88.6 % | +0.0 |