Bewolking — 2025
| Mois | Sint-Niklaas | Temse | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 78.3 % | 78.3 % | +0.0 |
| Fév | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Mar | 40.6 % | 40.6 % | +0.0 |
| Avr | 46.8 % | 46.8 % | +0.0 |
| Mai | 52.6 % | 52.6 % | +0.0 |
| Juin | 51.4 % | 51.4 % | +0.0 |
| Juil | 53.8 % | 53.8 % | +0.0 |
| Aoû |
| 55.8 % |
| 55.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 59.1 % | 59.1 % | +0.0 |
| Oct | 84 % | 84 % | +0.0 |
| Nov | 76.1 % | 76.1 % | +0.0 |
| Déc | 73.4 % | 73.4 % | +0.0 |