Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Sint-Michielsgestel | 's-Hertogenbosch | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 81.5 % | – |
| Feb | – | 87.2 % | – |
| Mrt | – | 79.7 % | – |
| Apr | – | 76.1 % | – |
| Mei | – | 80.8 % | – |
| Jun | – | 76.5 % | – |
| Jul | – | 76.8 % | – |
| Aug | – | 75.8 % | – |
| Sep |
| – |
| 81.4 % |
| – |
| Okt | – | 86.5 % | – |
| Nov | – | 86.6 % | – |
| Dec | – | 88 % | – |