Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Sint-Martens-Latem | De Pinte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.2 % | 81.2 % | +0.0 |
| Feb | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Mrt | 80.7 % | 80.7 % | +0.0 |
| Apr | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Mei | 81.1 % | 81.1 % | +0.0 |
| Jun | 75.6 % | 75.6 % | +0.0 |
| Jul | 74.2 % | 74.2 % | +0.0 |
| Aug |
| 72.4 % |
| 72.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Okt | 85.1 % | 85.1 % | +0.0 |
| Nov | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |
| Dec | 88.2 % | 88.2 % | +0.0 |