Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Sint-Lievens-Houtem | Herzele | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.7 % | 82.2 % | -0.5 |
| Feb | 86.7 % | 86.7 % | +0.0 |
| Mrt | 81.1 % | 81.3 % | -0.2 |
| Apr | 75.7 % | 76.2 % | -0.5 |
| Mei | 81.4 % | 81.6 % | -0.2 |
| Jun | 76 % | 76.5 % | -0.5 |
| Jul | 74.5 % | 74.8 % | -0.3 |
| Aug |
| 73.4 % |
| 73 % |
| +0.4 |
| Sep | 80.8 % | 80.9 % | -0.1 |
| Okt | 85.3 % | 85.5 % | -0.2 |
| Nov | 86.5 % | 86.9 % | -0.4 |
| Dec | 88.3 % | 88.8 % | -0.5 |