Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Sint-Katelijne-Waver | Putte | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Feb | 86.2 % | 86.2 % | +0.0 |
| Mar | 77.8 % | 79 % | -1.2 |
| Apr | 63.9 % | 66.5 % | -2.6 |
| May | 71.8 % | 71.8 % | +0.0 |
| Jun | 73.1 % | 73.1 % | +0.0 |
| Jul | 64.6 % | 64.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 66.2 % |
| 66.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 76.5 % | 77.8 % | -1.3 |
| Oct | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |