Bewolking — 2024
| Maand | Sint-Katelijne-Waver | Putte | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 70.8 % | 70.8 % | +0.0 |
| Feb | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |
| Mrt | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Apr | 77.2 % | 77.2 % | +0.0 |
| Mei | 71.3 % | 71.3 % | +0.0 |
| Jun | 62.4 % | 62.4 % | +0.0 |
| Jul | 64.4 % | 64.4 % | +0.0 |
| Aug |
| 58.7 % |
| 58.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 58.3 % | 58.3 % | +0.0 |
| Okt | 67.7 % | 67.7 % | +0.0 |
| Nov | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Dec | 89.5 % | 89.5 % | +0.0 |