Wind — 2019
| Maand | Sint-Gillis-Waas | Waasmunster | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.7 km/h | – | – |
| Feb | 14.6 km/h | – | – |
| Mrt | 19 km/h | – | – |
| Apr | 13.1 km/h | – | – |
| Mei | 12.6 km/h | – | – |
| Jun | 13.1 km/h | – | – |
| Jul | 11.9 km/h | – | – |
| Aug | 13.2 km/h | – | – |
| Sep |
| 14.8 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 16.3 km/h | – | – |
| Nov | 14.2 km/h | – | – |
| Dec | 18 km/h | – | – |