Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Sint-Agatha-Berchem | Sint-Jans-Molenbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 90.2 % | 90.2 % | +0.0 |
| Feb | 82.7 % | 82.7 % | +0.0 |
| Mrt | 73.8 % | 73.8 % | +0.0 |
| Apr | 63.4 % | 63.4 % | +0.0 |
| Mei | 59.8 % | 59.8 % | +0.0 |
| Jun | 64.3 % | 64.3 % | +0.0 |
| Jul | 67.6 % | 67.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 62.8 % |
| 62.8 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.1 % | 71.1 % | +0.0 |
| Okt | 81.5 % | 81.5 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |