Wind — 2026
| Maand | Simpelveld | Kerkrade | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 20.1 km/h | 18 km/h | +2.1 |
| Apr | 16 km/h | 14.4 km/h | +1.6 |
| Mei | 10.9 km/h | 10.9 km/h | +0.0 |
| Jun | 12.3 km/h | 12.3 km/h | +0.0 |
| Jul | 11.7 km/h | 11.7 km/h | +0.0 |
| Aug |
| 12.3 km/h |
| 12.3 km/h |
| +0.0 |
| Sep | 13.2 km/h | 12.9 km/h | +0.3 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |