Wind — 2023
| Maand | Silly | Brugelette | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mrt | 19.5 km/h | 18.7 km/h | +0.8 |
| Apr | 14.1 km/h | 13.6 km/h | +0.5 |
| Mei | 13.2 km/h | 13 km/h | +0.2 |
| Jun | 11.9 km/h | 11.6 km/h | +0.3 |
| Jul | 15.9 km/h | 15.5 km/h | +0.4 |
| Aug |
| 12.4 km/h |
| 12.1 km/h |
| +0.3 |
| Sep | 11.7 km/h | 11.3 km/h | +0.4 |
| Okt | 16.4 km/h | 15.5 km/h | +0.9 |
| Nov | 19.7 km/h | 19.1 km/h | +0.6 |
| Dec | 20.3 km/h | 19.5 km/h | +0.8 |