Luchtvochtigheid — 2026
| Maand | Seraing | Neupré | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 87.3 % | 87.9 % | -0.6 |
| Feb | 85.8 % | 85.9 % | -0.1 |
| Mrt | 73.1 % | 77 % | -3.9 |
| Apr | 60.8 % | 67.5 % | -6.7 |
| Mei | 73.2 % | 73.2 % | +0.0 |
| Jun | 74.6 % | 74.6 % | +0.0 |
| Jul | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Aug |
| 64 % |
| 64 % |
| +0.0 |
| Sep | 70.3 % | 74.8 % | -4.5 |
| Okt | – | – | – |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |