Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Schouwen-Duiveland | Kapelle | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Feb | – | – | – |
| Mar | 86.3 % | 86.6 % | -0.3 |
| Apr | 85.7 % | 84.3 % | +1.4 |
| May | 69.5 % | 69.3 % | +0.2 |
| Jun | 75.9 % | 75.1 % | +0.8 |
| Jul | 69.8 % | 67 % | +2.8 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 66.6 % |
| +1.3 |
| Sep | 78.8 % | 79.1 % | -0.3 |
| Oct | 84 % | 85.2 % | -1.2 |
| Nov | 90.5 % | 91 % | -0.5 |
| Dec | – | – | – |