Luchtvochtigheid — 2026
| Month | Schouwen-Duiveland | Goes | Difference |
|---|---|---|---|
| Jan | – | 85.9 % | – |
| Feb | – | 86.8 % | – |
| Mar | 86.3 % | 80.6 % | +5.7 |
| Apr | 85.7 % | 80.6 % | +5.1 |
| May | 69.5 % | 69.3 % | +0.2 |
| Jun | 75.9 % | 75.1 % | +0.8 |
| Jul | 69.8 % | 67 % | +2.8 |
| Aug |
| 67.9 % |
| 66.6 % |
| +1.3 |
| Sep | 78.8 % | 79.1 % | -0.3 |
| Oct | 83.9 % | 84.5 % | -0.6 |
| Nov | – | – | – |
| Dec | – | – | – |