Bewolking — 2024
| Maand | Schoten | Brasschaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 72.6 % | 72.6 % | +0.0 |
| Feb | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Mrt | 78.5 % | 78.5 % | +0.0 |
| Apr | 78 % | 78 % | +0.0 |
| Mei | 70.9 % | 70.9 % | +0.0 |
| Jun | 62.5 % | 62.5 % | +0.0 |
| Jul | 65.7 % | 65.7 % | +0.0 |
| Aug |
| 60.2 % |
| 60.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 59.3 % | 59.3 % | +0.0 |
| Okt | 65.6 % | 65.6 % | +0.0 |
| Nov | 79.1 % | 79.1 % | +0.0 |
| Dec | 91.3 % | 91.3 % | +0.0 |