Wind — 2022
| Maand | Schoten | Brasschaat | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 13.7 km/h | – | – |
| Feb | 20.9 km/h | – | – |
| Mrt | 11.6 km/h | – | – |
| Apr | 15 km/h | – | – |
| Mei | 12 km/h | – | – |
| Jun | 12 km/h | – | – |
| Jul | 11.1 km/h | – | – |
| Aug | 10.8 km/h | – | – |
| Sep |
| 11.2 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 13 km/h | – | – |
| Nov | 16.1 km/h | – | – |
| Dec | 14.5 km/h | – | – |