Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Schilde | Zoersel | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.6 % | 89.5 % | +0.1 |
| Feb | 82.6 % | 82.5 % | +0.1 |
| Mrt | 73 % | 72.6 % | +0.4 |
| Apr | 65.3 % | 67.5 % | -2.2 |
| Mei | 59.6 % | 61.4 % | -1.8 |
| Jun | 63.4 % | 64.6 % | -1.2 |
| Jul | 67.5 % | 69.1 % | -1.6 |
| Aug |
| 63.3 % |
| 65.9 % |
| -2.6 |
| Sep | 71.1 % | 72.4 % | -1.3 |
| Okt | 81.9 % | 82.1 % | -0.2 |
| Nov | 87.3 % | 87.3 % | +0.0 |
| Dec | 86.3 % | 86.3 % | +0.0 |