Luchtvochtigheid — 2024
| Mois | Schilde | Ranst | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 81.6 % | 81.6 % | +0.0 |
| Fév | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Mar | 80.3 % | 80.3 % | +0.0 |
| Avr | 75.2 % | 75.2 % | +0.0 |
| Mai | 81.4 % | 81.4 % | +0.0 |
| Juin | 75.9 % | 75.9 % | +0.0 |
| Juil | 75.3 % | 75.3 % | +0.0 |
| Aoû |
| 75.4 % |
| 75.4 % |
| +0.0 |
| Sep | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Oct | 85.8 % | 85.8 % | +0.0 |
| Nov | 86.6 % | 86.6 % | +0.0 |
| Déc | 88.1 % | 88.1 % | +0.0 |