Luchtvochtigheid — 2024
| Maand | Scherpenheuvel-Zichem | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 81 % | 80.7 % | +0.3 |
| Feb | 85.4 % | 85 % | +0.4 |
| Mrt | 78.9 % | 79 % | -0.1 |
| Apr | 74.6 % | 75.1 % | -0.5 |
| Mei | 80.8 % | 81.4 % | -0.6 |
| Jun | 75.1 % | 76.1 % | -1.0 |
| Jul | 74.4 % | 75.5 % | -1.1 |
| Aug |
| 75.1 % |
| 75.4 % |
| -0.3 |
| Sep | 80.9 % | 81 % | -0.1 |
| Okt | 85.3 % | 85.1 % | +0.2 |
| Nov | 86.8 % | 86.4 % | +0.4 |
| Dec | 87.9 % | 87.6 % | +0.3 |