Wind — 2022
| Maand | Scherpenheuvel-Zichem | Glabbeek | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 12.9 km/h | – | – |
| Feb | 19.7 km/h | – | – |
| Mrt | 10.4 km/h | – | – |
| Apr | 13.7 km/h | – | – |
| Mei | 10.9 km/h | – | – |
| Jun | 10.5 km/h | – | – |
| Jul | 10.1 km/h | – | – |
| Aug | 9.7 km/h | – | – |
| Sep |
| 10.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 12.3 km/h | – | – |
| Nov | 15 km/h | – | – |
| Dec | 13.8 km/h | – | – |