Wind — 2014
| Mois | Scherpenheuvel-Zichem | Glabbeek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 17.4 km/h | – | – |
| Fév | 20 km/h | – | – |
| Mar | 11.7 km/h | – | – |
| Avr | 10.9 km/h | – | – |
| Mai | 12.7 km/h | – | – |
| Juin | 9.7 km/h | – | – |
| Juil | 10.4 km/h | – | – |
| Aoû | 12.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 8.9 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 13.7 km/h | – | – |
| Nov | 12.1 km/h | – | – |
| Déc | 16.8 km/h | – | – |