Wind — 2000
| Mois | Scherpenheuvel-Zichem | Glabbeek | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 15.2 km/h | – | – |
| Fév | 17.9 km/h | – | – |
| Mar | 14.7 km/h | – | – |
| Avr | 13 km/h | – | – |
| Mai | 12.2 km/h | – | – |
| Juin | 11.8 km/h | – | – |
| Juil | 11.8 km/h | – | – |
| Aoû | 9.3 km/h | – | – |
| Sep |
| 12 km/h |
| – |
| – |
| Oct | 17.5 km/h | – | – |
| Nov | 19.8 km/h | – | – |
| Déc | 17.5 km/h | – | – |