Wind — 2021
| Maand | Scherpenheuvel-Zichem | Bekkevoort | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 14.6 km/h | – | – |
| Feb | 14.5 km/h | – | – |
| Mrt | 13.3 km/h | – | – |
| Apr | 11.3 km/h | – | – |
| Mei | 14.4 km/h | – | – |
| Jun | 9.7 km/h | – | – |
| Jul | 11.1 km/h | – | – |
| Aug | 11.5 km/h | – | – |
| Sep |
| 9.5 km/h |
| – |
| – |
| Okt | 14.1 km/h | – | – |
| Nov | 10.9 km/h | – | – |
| Dec | 13.3 km/h | – | – |