Zonneschijn — 2023
| Mois | Schelle | Boom | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | – | – | – |
| Fév | – | – | – |
| Mar | 124.2 uren | 127.5 uren | -3.3 |
| Avr | 226.3 uren | 236.3 uren | -10.0 |
| Mai | 334.7 uren | 347.6 uren | -12.9 |
| Juin | 386.6 uren | 400.5 uren | -13.9 |
| Juil | 332.4 uren | 350 uren | -17.6 |
| Aoû |
| 309.6 uren |
| 328.7 uren |
| -19.1 |
| Sep | 268.1 uren | 283.1 uren | -15.0 |
| Oct | 186.5 uren | 202.7 uren | -16.2 |
| Nov | 109.9 uren | 120.4 uren | -10.5 |
| Déc | 67.9 uren | 74.9 uren | -7.0 |