Luchtvochtigheid — 2025
| Maand | Sambreville | Jemeppe-sur-Sambre | Verschil |
|---|---|---|---|
| Jan | 89.4 % | 89.4 % | +0.0 |
| Feb | 81.7 % | 81.7 % | +0.0 |
| Mrt | 73.3 % | 73.3 % | +0.0 |
| Apr | 72 % | 72 % | +0.0 |
| Mei | 63.6 % | 63.6 % | +0.0 |
| Jun | 69 % | 69 % | +0.0 |
| Jul | 69.1 % | 69.1 % | +0.0 |
| Aug |
| 65.2 % |
| 65.2 % |
| +0.0 |
| Sep | 75 % | 75 % | +0.0 |
| Okt | 82.6 % | 82.6 % | +0.0 |
| Nov | 86.8 % | 86.8 % | +0.0 |
| Dec | 87.1 % | 87.1 % | +0.0 |