Luchtvochtigheid — 2026
| Mois | Sainte-Ode | Tenneville | Différence |
|---|---|---|---|
| Jan | 94.2 % | 93.1 % | +1.1 |
| Fév | 92.8 % | 91.5 % | +1.3 |
| Mar | 80.2 % | 79 % | +1.2 |
| Avr | 83.6 % | 83.2 % | +0.4 |
| Mai | 73.9 % | 73.9 % | +0.0 |
| Juin | 72.7 % | 72.7 % | +0.0 |
| Juil | 60.5 % | 60.5 % | +0.0 |
| Aoû |
| 63.7 % |
| 63.7 % |
| +0.0 |
| Sep | 71.9 % | 71.9 % | +0.0 |
| Oct | 87.5 % | 87.4 % | +0.1 |
| Nov | – | – | – |
| Déc | – | – | – |